<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<wpt lat="34.776924" lon="132.108612">
		<name><![CDATA[スタート/フィニッシュ]]></name>
		<ele>367.32</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.783878" lon="132.129044">
		<name><![CDATA[A5門田（6km）]]></name>
		<ele>407.59</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.769459" lon="132.128372">
		<name><![CDATA[A6笠松（10km）]]></name>
		<ele>375.20</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.752785" lon="132.139145">
		<name><![CDATA[A7ふるさと体験村（14km）]]></name>
		<ele>537.83</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.767670" lon="132.126648">
		<name><![CDATA[A10小角（19km）]]></name>
		<ele>358.46</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.777397" lon="132.093201">
		<name><![CDATA[A12稲代（29km）]]></name>
		<ele>378.25</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.787735" lon="132.073608">
		<name><![CDATA[A13野坂（32km）]]></name>
		<ele>356.47</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.765022" lon="132.072586">
		<name><![CDATA[A14杵束まちづくりセンター（37km）]]></name>
		<ele>266.01</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.777580" lon="132.107849">
		<name><![CDATA[レスト（22km）]]></name>
		<ele>366.43</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.796211" lon="132.115463">
		<name><![CDATA[A1小坂（2km）]]></name>
		<ele>398.53</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.748447" lon="132.128754">
		<name><![CDATA[A9横谷（15km）]]></name>
		<ele>438.70</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.788475" lon="132.102173">
		<name><![CDATA[A11栃木（24km）]]></name>
		<ele>404.68</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="34.768093" lon="132.099701">
		<name><![CDATA[A16]]></name>
		<ele>342.27</ele>
	</wpt>
	<trk>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="34.777142" lon="132.108414">
				<ele>365.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777363" lon="132.108444">
				<ele>365.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777592" lon="132.107819">
				<ele>367.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779568" lon="132.109100">
				<ele>367.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780907" lon="132.110168">
				<ele>375.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782379" lon="132.111237">
				<ele>368.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783054" lon="132.111267">
				<ele>368.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783550" lon="132.111618">
				<ele>373.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783909" lon="132.112137">
				<ele>374.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.784332" lon="132.112961">
				<ele>377.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.784775" lon="132.113831">
				<ele>376.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785065" lon="132.113754">
				<ele>378.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785328" lon="132.113846">
				<ele>378.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785629" lon="132.113953">
				<ele>376.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785851" lon="132.113937">
				<ele>376.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.786140" lon="132.113800">
				<ele>377.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.786484" lon="132.113373">
				<ele>378.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.786907" lon="132.113037">
				<ele>378.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.787918" lon="132.112488">
				<ele>384.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.788429" lon="132.111511">
				<ele>382.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.789181" lon="132.110733">
				<ele>384.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.789539" lon="132.110718">
				<ele>382.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.789787" lon="132.110931">
				<ele>383.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.790730" lon="132.112411">
				<ele>390.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.791515" lon="132.113251">
				<ele>397.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.792404" lon="132.114014">
				<ele>389.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.792721" lon="132.114136">
				<ele>389.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.793636" lon="132.114197">
				<ele>392.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795303" lon="132.114700">
				<ele>393.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795761" lon="132.114929">
				<ele>396.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795921" lon="132.115295">
				<ele>397.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795498" lon="132.116211">
				<ele>393.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795673" lon="132.116776">
				<ele>397.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795620" lon="132.119629">
				<ele>409.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795296" lon="132.121414">
				<ele>419.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795410" lon="132.121872">
				<ele>427.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.796192" lon="132.122879">
				<ele>423.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.796238" lon="132.123169">
				<ele>422.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.796204" lon="132.123550">
				<ele>427.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.796051" lon="132.123764">
				<ele>428.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.795330" lon="132.124390">
				<ele>418.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.794262" lon="132.124496">
				<ele>417.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.793560" lon="132.123169">
				<ele>404.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.793102" lon="132.122528">
				<ele>406.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.792713" lon="132.121277">
				<ele>399.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.791939" lon="132.120667">
				<ele>394.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.790916" lon="132.120300">
				<ele>391.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.789188" lon="132.120300">
				<ele>388.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.788052" lon="132.119247">
				<ele>384.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.787136" lon="132.118317">
				<ele>387.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.786705" lon="132.117569">
				<ele>384.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.786449" lon="132.117371">
				<ele>382.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785946" lon="132.117355">
				<ele>383.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785515" lon="132.117279">
				<ele>384.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.785072" lon="132.116730">
				<ele>379.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.784184" lon="132.118027">
				<ele>381.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783619" lon="132.118256">
				<ele>383.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782608" lon="132.119324">
				<ele>385.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782475" lon="132.120148">
				<ele>388.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782017" lon="132.120834">
				<ele>388.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781868" lon="132.121674">
				<ele>387.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782402" lon="132.123184">
				<ele>396.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782635" lon="132.124588">
				<ele>395.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782658" lon="132.125916">
				<ele>399.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783779" lon="132.128937">
				<ele>406.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783794" lon="132.129837">
				<ele>406.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.784069" lon="132.130615">
				<ele>408.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783989" lon="132.131653">
				<ele>408.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.784077" lon="132.131882">
				<ele>409.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783619" lon="132.131973">
				<ele>407.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783260" lon="132.132431">
				<ele>409.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.783039" lon="132.132675">
				<ele>417.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782764" lon="132.132843">
				<ele>419.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782589" lon="132.133087">
				<ele>420.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.782299" lon="132.133194">
				<ele>417.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781506" lon="132.133163">
				<ele>419.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780590" lon="132.133530">
				<ele>428.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779522" lon="132.133804">
				<ele>434.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779442" lon="132.133972">
				<ele>438.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779556" lon="132.134094">
				<ele>440.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779945" lon="132.133881">
				<ele>438.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780483" lon="132.133896">
				<ele>446.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780590" lon="132.134033">
				<ele>452.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780693" lon="132.134247">
				<ele>457.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780853" lon="132.134323">
				<ele>460.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781136" lon="132.134109">
				<ele>454.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781319" lon="132.134216">
				<ele>460.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781372" lon="132.134430">
				<ele>463.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781265" lon="132.134674">
				<ele>466.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.781101" lon="132.134644">
				<ele>468.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780880" lon="132.134552">
				<ele>467.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.780128" lon="132.134583">
				<ele>469.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779858" lon="132.134827">
				<ele>481.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779663" lon="132.134842">
				<ele>479.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779366" lon="132.135117">
				<ele>483.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.779179" lon="132.135132">
				<ele>488.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.778931" lon="132.134979">
				<ele>488.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.778748" lon="132.135056">
				<ele>486.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.778183" lon="132.135651">
				<ele>485.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777241" lon="132.136948">
				<ele>478.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777206" lon="132.137283">
				<ele>470.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776905" lon="132.137665">
				<ele>464.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776897" lon="132.137848">
				<ele>459.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777046" lon="132.137924">
				<ele>459.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777309" lon="132.137939">
				<ele>461.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777397" lon="132.138153">
				<ele>458.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777328" lon="132.138306">
				<ele>457.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777187" lon="132.138245">
				<ele>454.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.777065" lon="132.138123">
				<ele>455.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776756" lon="132.138016">
				<ele>448.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776588" lon="132.138092">
				<ele>445.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776306" lon="132.138260">
				<ele>440.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.776138" lon="132.138138">
				<ele>442.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775909" lon="132.137650">
				<ele>435.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775970" lon="132.137253">
				<ele>439.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775848" lon="132.137238">
				<ele>434.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775673" lon="132.137604">
				<ele>428.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775646" lon="132.138535">
				<ele>419.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775761" lon="132.138794">
				<ele>420.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775837" lon="132.139252">
				<ele>422.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775852" lon="132.139420">
				<ele>422.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775738" lon="132.139206">
				<ele>420.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775665" lon="132.138977">
				<ele>419.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775505" lon="132.138580">
				<ele>418.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775425" lon="132.138367">
				<ele>418.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775288" lon="132.138153">
				<ele>417.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775146" lon="132.137955">
				<ele>416.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.775051" lon="132.137802">
				<ele>416.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.774971" lon="132.137421">
				<ele>415.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.774879" lon="132.136978">
				<ele>413.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.774754" lon="132.136780">
				<ele>414.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.774456" lon="132.136505">
				<ele>414.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.774227" lon="132.136307">
				<ele>412.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.773838" lon="132.135986">
				<ele>412.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.773575" lon="132.135773">
				<ele>411.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772907" lon="132.135269">
				<ele>406.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772675" lon="132.135086">
				<ele>404.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772614" lon="132.134933">
				<ele>403.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772606" lon="132.134766">
				<ele>403.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772579" lon="132.134613">
				<ele>403.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772446" lon="132.134323">
				<ele>403.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772320" lon="132.134125">
				<ele>406.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772221" lon="132.134048">
				<ele>405.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.772049" lon="132.134033">
				<ele>410.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771923" lon="132.133987">
				<ele>404.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771755" lon="132.133835">
				<ele>399.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771622" lon="132.133682">
				<ele>398.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771427" lon="132.133453">
				<ele>398.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771263" lon="132.133270">
				<ele>399.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771168" lon="132.133102">
				<ele>397.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771160" lon="132.133026">
				<ele>396.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771198" lon="132.132889">
				<ele>396.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771271" lon="132.132675">
				<ele>395.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771332" lon="132.132446">
				<ele>393.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771355" lon="132.132263">
				<ele>393.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771343" lon="132.132156">
				<ele>393.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771309" lon="132.131958">
				<ele>389.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771248" lon="132.131668">
				<ele>388.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771149" lon="132.131180">
				<ele>387.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.771061" lon="132.130798">
				<ele>386.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770977" lon="132.130417">
				<ele>385.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770912" lon="132.130188">
				<ele>385.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770821" lon="132.130096">
				<ele>385.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770714" lon="132.130051">
				<ele>386.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770508" lon="132.130020">
				<ele>388.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770325" lon="132.129990">
				<ele>386.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770222" lon="132.129929">
				<ele>391.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770138" lon="132.129791">
				<ele>387.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770134" lon="132.129669">
				<ele>385.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770149" lon="132.129517">
				<ele>382.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770409" lon="132.128983">
				<ele>376.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770496" lon="132.128738">
				<ele>377.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770473" lon="132.128586">
				<ele>376.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770382" lon="132.128479">
				<ele>376.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770237" lon="132.128418">
				<ele>374.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.770058" lon="132.128403">
				<ele>375.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769882" lon="132.128418">
				<ele>378.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769615" lon="132.128387">
				<ele>379.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769413" lon="132.128357">
				<ele>372.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769325" lon="132.128387">
				<ele>371.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769257" lon="132.128632">
				<ele>379.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.769100" lon="132.129044">
				<ele>378.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.768848" lon="132.129684">
				<ele>378.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.768692" lon="132.129959">
				<ele>385.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.768478" lon="132.130157">
				<ele>387.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.767929" lon="132.130463">
				<ele>388.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.767639" lon="132.130798">
				<ele>390.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.767502" lon="132.131134">
				<ele>391.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.767323" lon="132.131592">
				<ele>380.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.767151" lon="132.131958">
				<ele>382.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.766850" lon="132.132370">
				<ele>387.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.766571" lon="132.132690">
				<ele>392.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.766338" lon="132.132904">
				<ele>393.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765915" lon="132.133118">
				<ele>394.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765640" lon="132.133301">
				<ele>402.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765251" lon="132.133820">
				<ele>408.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765099" lon="132.134079">
				<ele>412.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765038" lon="132.134354">
				<ele>415.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765053" lon="132.134598">
				<ele>416.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765167" lon="132.135239">
				<ele>425.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765156" lon="132.135437">
				<ele>425.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.765068" lon="132.135712">
				<ele>422.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.764759" lon="132.136139">
				<ele>427.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.764553" lon="132.136261">
				<ele>429.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.764248" lon="132.136261">
				<ele>432.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.764034" lon="132.136276">
				<ele>435.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763851" lon="132.136368">
				<ele>439.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763767" lon="132.136520">
				<ele>442.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763691" lon="132.136887">
				<ele>443.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763592" lon="132.137207">
				<ele>450.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763466" lon="132.137543">
				<ele>453.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763309" lon="132.137772">
				<ele>454.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.763138" lon="132.137878">
				<ele>458.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.762875" lon="132.137970">
				<ele>463.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.762615" lon="132.138062">
				<ele>466.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.762253" lon="132.138290">
				<ele>470.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.761909" lon="132.138550">
				<ele>471.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.761448" lon="132.138992">
				<ele>470.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.761204" lon="132.139191">
				<ele>474.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.760937" lon="132.139297">
				<ele>477.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.760742" lon="132.139404">
				<ele>480.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.760342" lon="132.139786">
				<ele>479.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.760155" lon="132.139969">
				<ele>479.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.759964" lon="132.140060">
				<ele>479.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.759586" lon="132.140106">
				<ele>483.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.759262" lon="132.140152">
				<ele>485.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.759094" lon="132.140305">
				<ele>486.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.758900" lon="132.140686">
				<ele>486.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.758644" lon="132.141525">
				<ele>492.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.758427" lon="132.142181">
				<ele>495.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.758244" lon="132.142868">
				<ele>498.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.758133" lon="132.143112">
				<ele>499.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.757912" lon="132.143295">
				<ele>502.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.757671" lon="132.143433">
				<ele>503.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.757492" lon="132.143433">
				<ele>505.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.757172" lon="132.143219">
				<ele>507.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.756943" lon="132.143021">
				<ele>508.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.756386" lon="132.142731">
				<ele>513.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.756092" lon="132.142609">
				<ele>514.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.755829" lon="132.142578">
				<ele>511.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.755550" lon="132.142654">
				<ele>516.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.755234" lon="132.142914">
				<ele>524.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.754963" lon="132.143112">
				<ele>525.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.754616" lon="132.143219">
				<ele>532.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.754238" lon="132.143265">
				<ele>535.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.753925" lon="132.143326">
				<ele>537.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.753628" lon="132.143509">
				<ele>542.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.753426" lon="132.143677">
				<ele>545.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.753273" lon="132.143784">
				<ele>547.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752808" lon="132.143250">
				<ele>543.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752754" lon="132.142944">
				<ele>544.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752842" lon="132.142563">
				<ele>541.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.753002" lon="132.142029">
				<ele>540.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752888" lon="132.141693">
				<ele>542.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752766" lon="132.141464">
				<ele>538.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752659" lon="132.141144">
				<ele>534.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752773" lon="132.140182">
				<ele>533.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752773" lon="132.139771">
				<ele>535.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752510" lon="132.138474">
				<ele>537.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752377" lon="132.137680">
				<ele>530.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.752190" lon="132.137283">
				<ele>524.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.751743" lon="132.136810">
				<ele>516.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.751442" lon="132.136108">
				<ele>514.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750797" lon="132.135513">
				<ele>512.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750084" lon="132.134399">
				<ele>502.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750050" lon="132.134033">
				<ele>497.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750164" lon="132.133621">
				<ele>492.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750271" lon="132.133209">
				<ele>487.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750271" lon="132.132660">
				<ele>482.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750111" lon="132.132370">
				<ele>480.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749802" lon="132.132141">
				<ele>480.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749554" lon="132.132080">
				<ele>478.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749298" lon="132.132355">
				<ele>473.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749107" lon="132.132584">
				<ele>471.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748859" lon="132.132553">
				<ele>463.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748737" lon="132.132370">
				<ele>463.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748772" lon="132.131866">
				<ele>462.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749096" lon="132.130753">
				<ele>453.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749081" lon="132.130447">
				<ele>447.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748684" lon="132.129517">
				<ele>444.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748356" lon="132.128998">
				<ele>437.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748215" lon="132.128326">
				<ele>435.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748154" lon="132.127747">
				<ele>436.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748199" lon="132.127106">
				<ele>435.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.748516" lon="132.126190">
				<ele>430.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749081" lon="132.125900">
				<ele>427.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.749977" lon="132.125137">
				<ele>413.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750473" lon="132.124969">
				<ele>408.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.750771" lon="132.125046">
				<ele>408.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="34.751282" lon="132.125488">
				<ele>408.16</ele>
			</trkpt>
